مخازن افقی ساید هما پلاست در حجم های 400 ،500 ، 600 , 800 , 1000 . 1500 , 2000 و 2500 , 4000 لیتر تولید می شوند .
موارد کاربرد مخازن افقی :
۱- ذخیره و نگهداری آب شرب
۲- ذخیره آب آتش نشانی
۳-ذخیره و نگهداری انواع مواد شیمیایی سازگار با پلی اتیلن
مخازن افقی ساید با طراحی ویژه و قرار گیری درب در قسمت بالایی و متمایل به یک سمت ، دسترسی آسان تری را برای نصب ، سرویس و تعویض شناور فراهم می کنند .
| ظرفیت مخزن (لیتر) | طول | عرض | ارتفاع | فاصله بین دو پایه | فاصله بین پایه اول و آخر | سایز درب |
| 400 | 117 | 70 | 81 | 22 | 94 | 44 |
| 500 | 117 | 81 | 94 | 18 | 80 | 44 |
| 600 | 136 | 81 | 91 | 20 | 108 | 44 |
| 800 | 155 | 88 | 97 | 16 | 122 | 44 |
| 1000 | 166 | 95 | 101 | 15 | 124 | 44 |
| 1500 | 184 | 111 | 117 | 18 | 141 | 44 |
| 2000 | 183 | 132 | 136 | 16/5 | 132 | 44 |
| 2500 | 220 | 134 | 141 | 21 | 156 | 55 |
| 4000 | 241 | 154 | 164 | 27 | 193 | 55 |

